| Tabela PlusLigi | | | |
|
| miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty | |
| 1 | PGE Skra Bełchatów | 18 | 47 | 52:16 | 1593:1353 | |
| 2 | Asseco Resovia Rzeszów | 18 | 39 | 47:25 | 1630:1530 | |
| 3 | Zaksa Kędzierzyn-Koźle | 18 | 34 | 45:31 | 1701:1575 | |
| 4 | AZS Tytan Częstochowa | 18 | 34 | 40:29 | 1539:1508 | |
| 5 | AZS Poltechnika Warszawska | 18 | 29 | 38:32 | 1581:1575 | |
| 6 | Delecta Bydgoszcz | 18 | 23 | 30:38 | 1517:1569 | |
| 7 | KS Jastrzębski Węgiel | 18 | 18 | 29:42 | 1586:1621 | |
| 8 | Fart Kielce | 18 | 18 | 25:43 | 1456:1602 | |
| 9 | Pamapol WIELTON Wieluń | 18 | 16 | 23:44 | 1384:1525 | |
| 10 | Indykpol AZS UWM Olsztyn | 18 | 12 | 20:49 | 1480:1609 |
| Siatkarz Pamapol Wieluń on Facebook |