| Tabela PlusLigi | | | |
|
| miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty | |
| 1 | PGE Skra Bełchatów | 18 | 47 | 50:18 | 1618:1425 | |
| 2 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 18 | 39 | 46:23 | 1556:1391 | |
| 3 | KS Jastrzębski Węgiel SA | 18 | 38 | 45:23 | 1595:1507 | |
| 4 | Asseco Resovia SA Rzeszów | 18 | 37 | 41:23 | 1489:1369 | |
| 5 | Domex Tytan AZS Częstochowa | 18 | 26 | 38:35 | 1600:1635 | |
| 6 | Delecta Bydgoszcz | 18 | 24 | 30:38 | 1496:1574 | |
| 7 | AZS UWM Olsztyn | 18 | 17 | 24:43 | 1425:1532 | |
| 8 |
| Pamapol Siatkarz Wieluń | 18 | 16 | 24:41 | 1402:1477 |
| 9 | Jadar Sport Radom | 18 | 14 | 20:46 | 1436:1591 | |
| 10 | Neckermann AZS Politechnika W-wa | 18 | 12 | 19:47 | 1413:1529 |
| « poprzednia | następna » |
|---|
| Siatkarz Pamapol Wieluń on Facebook |